禁止對外連線名單
| List | IP/MAC/帳號 | 單位 | 校區 | 事件 | 說明 | 發生日期 | 回報日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 163.17.135.93 | 資訊管理系 | 三民校區 | 資安事件 | 163.17.135.93存在遠端命令執行 (Remote Code Execution) 漏洞 | 2025-02-07 | 0000-00-00 |
| 362 | 163.17.135.166 | 資訊管理系 | 三民校區 | 資安預警 | 網站遭受 SEO Poisoning 攻擊 | 2024-12-25 | 0000-00-00 |
| 361 | 163.17.135.231 | 資訊管理系 | 三民校區 | 資安事件 | 國立臺中科技大學[163.17.135.231]系統存在PHP CVE潛在風險 | 2024-11-20 | 2024-11-30 |
| 360 | 163.17.135.167 | 資訊管理系 | 三民校區 | 資安預警 | HFS (HTTP File Server)伺服器有弱點遭鎖定,攻擊者植入程式用於挖礦 | 2024-08-27 | 2024-08-30 |
| 359 | 163.17.135.167 | 資訊管理系 | 三民校區 | 資安預警 | HFS (HTTP File Server)伺服器有弱點遭鎖定,攻擊者植入程式用於挖礦 | 2024-08-13 | 2024-08-23 |
| 358 | 163.17.131.34 | 網路組 | 三民校區 | 資安預警 | web_app3: ThinkPHP.ControllerParameter.Remote.Code.Execution | 2024-06-23 | 2024-06-23 |
| 357 | s111070***2@nutc.edu.tw s111082***3@nutc.edu.tw s141082***5@nutc.edu.tw s421070***7@nutc.edu.tw |
學生 | 三民校區 | 資安事件 | nutc.edu.tw]系統所屬之帳號密碼疑似洩露通知 | 2024-06-11 | 0000-00-00 |
| 356 | kevin**2018 | 資訊管理系 | 三民校區 | 大量發信 | 遭132.148.130.75ip,大量發信 | 2024-02-06 | 0000-00-00 |
| 355 | s1411***045 | 室內設計系 | 三民校區 | 對外攻擊 | 疑似遭利用對外進行探測 | 2023-12-12 | 0000-00-00 |
| 354 | s14112***025 | 資訊工程系 | 三民校區 | 對外攻擊 | 用戶資訊設備疑似遭受殭屍(Bot)惡意程式感染 | 2023-12-11 | 0000-00-00 |
| 353 | s13111***32 | 創意商品設計系 | 三民校區 | 對外攻擊 | 疑似遭利用對外進行探測 | 2023-12-05 | 0000-00-00 |
| 352 | 10.101.212.2 | 創意商品設計系 | 三民校區 | 對外攻擊 | 疑似遭利用對外進行探測 | 2023-10-24 | 0000-00-00 |
| 351 | 10.101.212.1 | 創意商品設計系 | 三民校區 | 對外攻擊 | 疑似遭利用對外進行探測 | 2023-10-17 | 0000-00-00 |
| 350 | 163.17.137.146 | 多媒體設計系 | 三民校區 | 對外攻擊 | 2023-04-07 | 2023-04-25 | |
| 349 | julieliang | 退休人員 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭多組ip,大量發信 | 2022-06-30 | 0000-00-00 |
| 348 | 163.17.132.191(10.27.5.200) | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 主機嘗試SQL-Injection攻擊(SQL generic sql update injecti | 2022-04-07 | 2022-04-20 |
| 347 | ywliang | 老人服務系 | 三民校區 | 大量發信 | 大量發信,造成mail sever 當機 | 2022-03-24 | 2022-03-25 |
| 345 | ting18972103 | 設計學院 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭176.31.95.226ip,大量發信 | 2021-11-26 | 2021-12-02 |
| 346 | julieliang | 退休人員 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭176.31.95.226ip,大量發信 | 2021-11-25 | 2022-01-04 |
| 344 | benson | 應用日語系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭123.20.59.3 等多組ip,大量發信 | 2021-11-25 | 2021-12-15 |
| 343 | chyang | 護理系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭14.186.25.143 等多組ip,大量發信 | 2021-11-25 | 2021-12-07 |
| 340 | ting18972103 | 設計學院 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭 176.31.95.226,大量發信 | 2021-11-15 | 2021-11-24 |
| 341 | mai | 資訊管理系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭77.247.110.24,大量發信 | 2021-11-15 | 0000-00-00 |
| 342 | whhuang | 會計資訊系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭103.167.85.75,大量發信 | 2021-11-15 | 2021-11-19 |
| 339 | chyang | 護理系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭176.31.95.226,大量發信 | 2021-11-14 | 0000-00-00 |
| 338 | chyang | 護理系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭51.81.233.118 521,大量發信 | 2021-11-08 | 2021-11-10 |
| 337 | julieliang | 退休人員 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭146.70.44.199,大量發信 | 2021-10-23 | 0000-00-00 |
| 336 | s2410531009 | 資訊管理系 | 三民校區 | 散播垃報信 | 遭180.214.236.22,大量發信 | 2021-10-18 | 0000-00-00 |
| 335 | chyang | 護理系 | 三民校區 | 散播垃報信 | 遭 70.39.92.40 大量發信 | 2021-10-05 | 2021-11-07 |
| 334 | s1410501027 | 國際貿易經營系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭 180.214.236.22 ,大量發信 | 2021-09-30 | 0000-00-00 |
| 333 | pj0053 | 兼任教師 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭36.37.185.116,大量發信 | 2021-06-08 | 0000-00-00 |
| 332 | 163.17.133.174(10.185.1.58) | 商學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 Back.Orifice.2k.TCP 攻擊 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |
| 331 | 163.17.136.29 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑遭植入Bot程式成為殭屍網路成員 | 2021-03-11 | 2021-03-24 |
| 330 | 172.17.135.194 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2021-02-03 | 0000-00-00 |
| 325 | 163.17.135.118 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 主機嘗試密碼暴力破解(SERVER-OTHER Remote Desktop Protocol br | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 326 | 163.17.135.129 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 主機嘗試密碼暴力破解(SERVER-OTHER Remote Desktop Protocol br | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 327 | 163.17.135.72 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 主機嘗試密碼暴力破解(SERVER-OTHER Remote Desktop Protocol br | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 328 | 163.17.135.144 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 主機嘗試密碼暴力破解(SERVER-OTHER Remote Desktop Protocol br | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 329 | 163.17.135.109 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 主機嘗試密碼暴力破解(SERVER-OTHER Remote Desktop Protocol br | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 324 | 163.17.135.3 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 主機嘗試密碼暴力破解(SERVER-OTHER Remote Desktop Protocol br | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 323 | 10.25.3.141 | 資訊工程系 | 三民校區 | 資安事件 | 疑遭植入Bot程式成為殭屍網路成員 | 2020-12-31 | 2021-01-08 |
| 322 | s2401c001 | 企業管理系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭185.153.150.12(多組ip),大量發信 | 2020-12-24 | 0000-00-00 |
| 321 | 163.17.135.222 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 MS.RDP.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2020-12-20 | 2020-12-31 |
| 319 | s1110634022 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 散播垃圾 信 | 2020-11-24 | 0000-00-00 | |
| 318 | 163.17.135.109 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 MS.RDP.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2020-11-18 | 2020-12-28 |
| 316 | 163.17.135.100 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 MS.RDP.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2020-11-16 | 2020-12-23 |
| 317 | finance10 | 財務金融系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭156.96.151.239 ,大量發信 | 2020-11-14 | 0000-00-00 |
| 320 | finance10 | 財金系 | 三民校區 | 散播垃報信 | 遭156.96.151.239,大量發信 | 2020-11-14 | 0000-00-00 |
| 315 | 163.17.135.51 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 外進行非法攻擊行為,遠端攻擊者對Microsoft RDP | 2020-07-27 | 0000-00-00 |
| 314 | general20 | 事務組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭156.96.113.203ip,大量發信 | 2020-01-16 | 0000-00-00 |
| 313 | 163.17.135.166 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2020-01-05 | 0000-00-00 |
| 312 | 163.17.135.166 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2019-12-10 | 2019-12-27 |
| 311 | library | 圖書館 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭113.172.206.136ip,大量發信 | 2019-12-07 | 2021-12-01 |
| 310 | clyeh | 應用日語系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭54.39.160.15 ip,大量發信 | 2019-11-18 | 0000-00-00 |
| 309 | 163.17.135.166 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2019-11-11 | 2019-11-29 |
| 307 | gracet | 應用日語系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭123.21.221.44,大量發信 | 2019-11-02 | 0000-00-00 |
| 308 | hjy | 退休人員 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭156.96.113.144(多組ip),大量發信 | 2019-10-25 | 0000-00-00 |
| 306 | temp026 | 兼任教師 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭123.21.224.223(多組ip),大量發信 | 2019-10-24 | 0000-00-00 |
| 305 | temp026 | 兼任教師 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭123.21.224.223(多組ip),大量發信 | 2019-10-22 | 0000-00-00 |
| 304 | temp026 | 兼任教師 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭123.21.224.223(越南ip),大量發信 | 2019-10-17 | 0000-00-00 |
| 303 | jj | 國際貿易與經營系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭165.227.198.229 (美國)ip,大量發信 | 2019-10-12 | 0000-00-00 |
| 302 | tvbsm | 退休人員 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭117.1.120.59(多組ip),大量發信 | 2019-10-07 | 0000-00-00 |
| 301 | general40 | 保管組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭157.230.213.196 (多組)ip,大量發信 | 2019-09-20 | 0000-00-00 |
| 300 | 163.17.132.135(172.17.135.73) | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 Malicious File Download/Malicious archive d | 2019-09-17 | 2019-09-24 |
| 299 | general20 | 事務組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭 149.56.185.190(多ip,大量發信 | 2019-09-09 | 0000-00-00 |
| 298 | general40 | 保管組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭185.132.228.222(多組)ip,大量發信 | 2019-09-06 | 0000-00-00 |
| 297 | neleh | 語言中心 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭14.169.150.63 ip,大量發信 | 2019-08-15 | 2019-08-20 |
| 296 | neleh | 語言中心 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭176.206.31.184(義大利ip),大量發信 | 2019-08-15 | 2019-08-20 |
| 295 | general40 | 保管組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭185.94.191.10 ip,大量發信 | 2019-08-09 | 0000-00-00 |
| 294 | s995650 | 實習與就業輔導組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭178.93.38.179(多組ip),大量發信 | 2019-07-15 | 2019-07-16 |
| 293 | s995650 | 實習與就業輔導組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭103.9.188.160(柬埔寨ip),大量發信 | 2019-07-12 | 0000-00-00 |
| 292 | brenda | 流通管理系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭202.175.173.66(多組)ip,大量發信 | 2019-07-08 | 0000-00-00 |
| 291 | cobusiness01 | 商學院 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭37.114.185.179大量發信 | 2019-07-06 | 0000-00-00 |
| 290 | cychang | 體育室 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭 103.194.91.4(多組)ip,大量發信 | 2019-06-28 | 2019-07-16 |
| 289 | 10.185.1.105 | 商學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 Malicious File Download/Malicious archive d | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
| 288 | general40 | 保管組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭130.61.116.253大量發信 | 2019-06-06 | 2019-06-17 |
| 287 | s1110103047 | 銀行保險科 | 三民校區 | 散播垃圾信件 | 遭186.208.125.73(多組)ip,大量發信 | 2019-05-29 | 0000-00-00 |
| 286 | s1401b015 | 資訊管理系 | 三民校區 | 散播垃圾信件 | 遭113.173.115.2(多組ip)大量發信 | 2019-05-20 | 0000-00-00 |
| 284 | s11004054 | 企業管理科 | 三民校區 | 散播垃圾信件 | 遭14.160.70.178大量發信 | 2019-05-16 | 0000-00-00 |
| 285 | temp766 | 國際貿易系 | 三民校區 | 散播垃圾信件 | 遭103.111.219.133(多組ip)大量發信 | 2019-05-16 | 0000-00-00 |
| 283 | if20 | 保險金融管理系 | 三民校區 | 散播垃圾信件 | 遭14.226.250.247大量發信 | 2019-05-13 | 0000-00-00 |
| 282 | library25 | 圖書館-讀者服務組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭213.6.67.94 300(多組)ip,大量發信 | 2019-05-07 | 0000-00-00 |
| 281 | library25 | 圖書館-讀者服務組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭213.6.67.94 300(多組)ip,大量發信 | 2019-05-03 | 2019-05-03 |
| 280 | library25 | 圖書館-讀者服務組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭36.255.86.230(多組)ip,大量發信 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |
| 278 | 10.105.3.31 | 商業設計系 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 Malicious File Download/Malicious archive dow | 2019-04-28 | 0000-00-00 |
| 279 | library25 | 圖書館-讀者服務組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭103.61.198.234(多組)ip,大量發信 | 2019-04-26 | 2019-04-30 |
| 277 | 10.104.19.11 | 多媒體設計系 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 General.Interest: Bitcoin.Cryptocurrency.Mine | 2019-04-23 | 0000-00-00 |
| 276 | wtm | 退休人員 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭60.250.201.171 (多組)ip,大量發信 | 2019-04-15 | 2019-04-17 |
| 275 | 163.17.133.19(10.26.1.134) | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | IP疑似感染病毒或執行可疑程式而持續對目標IP進行攻擊 | 2019-03-12 | 0000-00-00 |
| 273 | s1401b010 | 資訊管理系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭151.106.25.30(多組)ip,大量發信 | 2019-02-27 | 0000-00-00 |
| 272 | 10.23.4.x | 教學資訊組 | 三民校區 | 資安事件 | 嘗試針對目標IP(140.122.229.67)進行SQL-Injection攻撃 | 2019-02-18 | 0000-00-00 |
| 271 | brenda | 流通管理系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭217.12.204.243(烏克蘭)ip,大量發信 | 2019-02-13 | 0000-00-00 |
| 270 | 163.17.139.67 | 保險金隔管理系 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2019-02-11 | 2019-02-19 |
| 268 | temp766 | 國際貿易系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭207.96.205.209 (多組)ip,大量發信 | 2019-01-29 | 0000-00-00 |
| 267 | winniechen | 應用日語系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 疑似對外進行 遭37.114.155.91 (亞塞拜然)ip,大量發信 | 2019-01-26 | 2019-02-12 |
| 269 | s1401b035 | 資訊管理系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭115.84.92.248 (寮國)ip,大量發信 | 2019-01-26 | 0000-00-00 |
| 274 | 163.17.133.19(10.26.1.137) | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2019-01-25 | 2019-03-04 |
| 266 | 10.26.1.137 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2019-01-25 | 2019-02-25 |
| 265 | temp766 | 國際貿易系 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭177.70.128.10 (多組)ip,大量發信 | 2018-12-26 | 0000-00-00 |
| 264 | jccheng | 休閒事業經營系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭多組ip,大量發信 | 2018-12-12 | 0000-00-00 |
| 263 | jccheng | 休閒事業經營系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭103.207.38.143(多組)ip,大量發信 | 2018-12-03 | 2018-12-12 |
| 262 | 10.254.20.254 | 校務資訊組 | 三民校區 | 資安事件 | 外部主機嘗試SQL-Injection攻擊 | 2018-11-16 | 2018-11-16 |
| 261 | night20 | 進修部,註冊組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭193.56.28.10ip, 大量發信 | 2018-11-14 | 2019-06-17 |
| 260 | student60 | 學生諮商輔導組 | 三民校區 | 散播垃圾信 | 遭85.202.82.146ip,大量發信 | 2018-11-01 | 0000-00-00 |
| 259 | 163.17.133.29(10.21.20.8) | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 General.Interest: Bitcoin.Cryptocurrency.Mi | 2018-10-22 | 0000-00-00 |
| 258 | 10.21.10.205 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 General.Interest: Bitcoin.Cryptocurrency.Mine | 2018-10-18 | 2018-12-05 |
| 257 | 163.17.135.199 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)進行暴力的密碼猜測攻擊 | 2018-10-03 | 2018-10-30 |
| 256 | 163.17.135.196 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)進行暴力的密碼猜測攻擊 | 2018-09-28 | 2018-10-30 |
| 255 | 163.17.135.201 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)進行暴力的密碼猜測攻擊 | 2018-09-27 | 2018-10-17 |
| 254 | 163.17.135.200 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)進行暴力的密碼猜測攻擊 | 2018-09-21 | 2018-10-09 |
| 253 | jccheng | 休閒事業經營系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭103.207.38.143(多組)ip,大量發信 | 2018-09-19 | 2018-09-26 |
| 252 | student60 | 學生諮商輔導組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭37.49.224.148(荷蘭)ip,大量發信 | 2018-09-03 | 2018-09-13 |
| 251 | s1110104102 | 商學院-企業管理科 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭186.236.4.190(巴西)ip,大量發信 | 2018-08-29 | 0000-00-00 |
| 250 | 163.17.135.199 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行非法攻擊行為,遠端攻擊者對Microsoft RDP... | 2018-08-14 | 2018-09-05 |
| 249 | 163.17.135.198 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行非法攻擊行為,遠端攻擊者對Microsoft RDP... | 2018-08-14 | 2018-09-05 |
| 248 | student60 | 學生諮商輔導組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭37.49.224.148(荷蘭)ip,大量發信 | 2018-08-02 | 2018-08-15 |
| 247 | finance10 | 財務金融系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭104.129.57.156(美國)ip,大量發信 | 2018-07-27 | 2019-03-25 |
| 245 | night20 | 進修部,註冊組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭66.70.246.109(加拿大)ip,大量發信 | 2018-07-06 | 0000-00-00 |
| 246 | hpchang | 退休人員 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭103.232.235.233(印度)ip,大量發信 | 2018-07-06 | 0000-00-00 |
| 244 | s1110102032 | 會計資訊系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭 186.4.249.214(厄瓜多)ip,大量發信 | 2018-06-19 | 0000-00-00 |
| 243 | s1410531038 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭14.187.45.64(越南)ip,大量發信 | 2018-06-18 | 0000-00-00 |
| 238 | 172.17.141.177 | 應用日語系 | 三民校區 | 資安預警 | General.Interest: Monero.Cryptocurrency.Miner | 2018-06-01 | 0000-00-00 |
| 239 | 10.104.16.111 | 多媒體設計系 | 三民校區 | 資安預警 | General.Interest: Monero.Cryptocurrency.Miner | 2018-06-01 | 2018-06-06 |
| 240 | 10.104.16.103 | 多媒體設計系 | 三民校區 | 資安預警 | General.Interest: Monero.Cryptocurrency.Miner | 2018-06-01 | 2018-06-05 |
| 241 | 163.17.136.150 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安預警 | General.Interest: Monero.Cryptocurrency.Miner | 2018-05-31 | 2018-06-14 |
| 237 | caiyun | 保險金螎系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭多組ip大量發信 | 2018-05-23 | 2018-06-07 |
| 236 | s1110101009 | 國際冒易科 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭117.38.14.2(中國)ip,大量發信 | 2018-05-23 | 0000-00-00 |
| 235 | 10.105.38.101 | 商設系 | 三民校區 | 對外政擊 | Malicious File Download/Malicious Binary Download | 2018-05-12 | 0000-00-00 |
| 234 | caiyun | 保險金融管理系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭多組ip大量發信 | 2018-04-25 | 2018-05-18 |
| 233 | ttnetss2000 | 秘書室 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭 多組ip大量發信 | 2018-03-25 | 0000-00-00 |
| 232 | s2410331059 | 進修部-休閒事業經營系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭 多組ip大量發信 | 2018-03-25 | 0000-00-00 |
| 231 | s13025015 | 應用日語系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭 多組ip大量發信 | 2018-03-22 | 0000-00-00 |
| 230 | s13025007 | 應用日語系 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭 多組ip大量發信 | 2018-03-20 | 0000-00-00 |
| 229 | 163.17.133.135 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 對外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Down | 2018-02-19 | 2018-03-16 |
| 228 | 163.17.136.150 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Downl | 2018-02-12 | 2018-03-05 |
| 227 | 163.17.133.35 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 SSH.Server.Key.Exchange.Overflow 攻擊 | 2018-01-05 | 2018-01-24 |
| 226 | night20 | 進修部註冊組 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭167.114.30.247大量發信 | 2018-01-04 | 0000-00-00 |
| 225 | 163.17.136.200 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 對外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Down | 2018-01-02 | 2018-01-24 |
| 224 | 163.17.136.200 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 對外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Down | 2017-12-05 | 2017-12-18 |
| 223 | 163.17.136.200 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 對外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Down | 2017-11-23 | 2017-11-28 |
| 222 | lc00 | 語言中心 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭10.64.38.178 大量發信 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |
| 219 | 10.27.1.149 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2017-10-14 | 2017-10-28 |
| 220 | tcwang | 退休人員 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭 85.20.109.12大量發信 | 2017-10-08 | 0000-00-00 |
| 221 | s11013047 | 銀行保險科 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭46.101.58.228大量發信 | 2017-10-05 | 0000-00-00 |
| 218 | otc10 | 研發處 | 三民校區 | 垃圾信件 | 遭140.0.32.111大量發信 | 2017-08-29 | 0000-00-00 |
| 217 | 163.17.135.185 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Do | 2017-08-16 | 2017-09-07 |
| 216 | 163.17.136.154 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行非法攻擊,Gh0st Rat Botnet被廣泛應用於中國的網路間諜活動 | 2017-08-01 | 2021-12-15 |
| 214 | 163.17.136.150 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行非法攻擊,Gh0st Rat Botnet被廣泛應用於中國的網路間諜活動 | 2017-07-31 | 2017-08-08 |
| 212 | 163.17.135.185 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 該主機由遠端下載惡意程式 | 2017-07-10 | 2017-07-21 |
| 213 | military20 | 軍訓室 | 三民校區 | 大量發信 | 被以下ip位址用來大量發信:106.205.113.238 | 2017-07-05 | 0000-00-00 |
| 211 | military40 | 軍訓室 | 三民校區 | 大量發信 | 被以下ip位址用來大量發信:172.100.20.210 | 2017-06-28 | 0000-00-00 |
| 210 | coc...22 | 人事室 | 三民校區 | 垃圾信件 | 大量發送"Official Notification Letter"郵件 | 2017-06-12 | 2017-06-22 |
| 208 | 10.21.20.7 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 Malicious File Download/Malicious Binary Do | 2017-05-26 | 2017-06-05 |
| 207 | 163.17.136.151 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 Botnet: Gh0st.Rat.Botnet, 攻擊 | 2017-05-22 | 2017-06-05 |
| 206 | night20 | 進修部註冊組 | 三民校區 | 大量發信 | 遭191.101.31.91 大量發信 | 2017-05-04 | 0000-00-00 |
| 205 | 163.17.135.226 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 遠端攻擊者對Microsoft RDP | 2017-04-25 | 0000-00-00 |
| 204 | 163.17.133.142 | 體育室 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 command&control/Sality 攻擊 | 2017-04-01 | 2017-04-18 |
| 203 | 163.17.138.231 | 主計室 | 三民校區 | 資安預警 | 對蚾攻擊SSH.Server.Key.Exchange.Overflow | 2017-03-28 | 2017-03-29 |
| 202 | military10 | 軍訓室 | 三民校區 | 大量發信 | 被以下 IP 位址用來大量發信:191.101.31.114(NL) | 2017-03-22 | 0000-00-00 |
| 201 | 163.17.135.70 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 MS.RDP.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2017-03-15 | 2017-03-28 |
| 200 | 163.17.136.174 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 疑似對外進行 SSH.Connection.Brute.Force 攻擊 | 2017-02-17 | 2017-03-28 |
| 198 | 163.17.136.51 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 網頁置換 | 2017-01-16 | 2017-02-09 |
| 199 | 172.17.135.148 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | ET.TROJAN.Backdoor | 2017-01-10 | 2017-01-24 |
| 197 | 10.184.37.14 | 會計資訊系 | 三民校區 | 電腦病毒 | W32/Malicious_Behavior.VEX | 2016-12-30 | 2017-01-13 |
| 196 | 163.17.144.117 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 FTP.Login.Brute.Force 攻擊 | 2016-12-12 | 2016-12-28 |
| 193 | 172.17.134.7 | 商品設計系 | 三民校區 | 電腦病毒 | ET.TROJAN.Backdoor | 2016-12-09 | 2016-12-19 |
| 194 | 172.17.134.11 | 商品設計系 | 三民校區 | 電腦病毒 | ET.TROJAN.Backdoor | 2016-12-09 | 2016-12-19 |
| 195 | 172.17.134.22 | 商品設計系 | 三民校區 | 電腦病毒 | ET.TROJAN.Backdoor | 2016-12-09 | 2016-12-19 |
| 192 | 163.17.133.142 | 體育室 | 三民校區 | 資安事件 | 對外進行 Botnet: Nitol.Botnet, 攻擊 | 2016-10-31 | 2016-11-29 |
| 191 | 163.17.135.161 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | MS.RDP.Connection.Brute.Force | 2016-10-26 | 2016-11-18 |
| 190 | 163.17.135.14 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 資安事件 | MS.RDP.Connection.Brute.Force | 2016-10-25 | 2016-11-21 |
| 189 | 10.21.10.117 | 資訊與流通學院 | 三民校區 | 對外攻擊 | ET.TROJAN.Backdoor | 2016-09-20 | 2016-10-20 |
